
guida alle taglie: la tua guida completa e utile
Tutti i nostri prodotti sono realizzati a mano in Italia con materiali di prima qualità.
👗 Abbigliamento Donna
Busto • Vita • Fianchi
Come misurarsi
| IT | EU | UK | US | Busto | Vita | Fianchi | Spalle | Manica | Lungh. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38 | 34 | 6 | 2 | 78–82 | 60–64 | 84–88 | 37 | 59 | 95 |
| 40 | 36 | 8 | 4 | 82–86 | 64–68 | 88–92 | 38 | 60 | 97 |
| 42 | 38 | 10 | 6 | 86–90 | 68–72 | 92–96 | 39 | 61 | 99 |
| 44 | 40 | 12 | 8 | 90–94 | 72–76 | 96–100 | 40 | 62 | 101 |
| 46 | 42 | 14 | 10 | 94–98 | 76–80 | 100–104 | 41 | 63 | 103 |
| 48 | 44 | 16 | 12 | 98–102 | 80–84 | 104–110 | 42 | 64 | 105 |
💡 In caso di dubbio tra due taglie, scegli la taglia superiore.
👔 Abbigliamento Uomo
👨 Figurino UomoDa caricare
Petto • Vita • Fianchi • Spalle
| IT/EU | UK/US | Petto | Vita | Fianchi | Spalle | Manica | Lungh. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44/XS | 34 | 86–90 | 76–80 | 88–92 | 42 | 62 | 70 |
| 46/S | 36 | 90–94 | 80–84 | 92–96 | 43 | 63 | 71 |
| 48/M | 38 | 94–98 | 84–88 | 96–100 | 44 | 64 | 72 |
| 50/L | 40 | 98–102 | 88–92 | 100–104 | 45 | 65 | 73 |
| 52/XL | 42 | 102–106 | 92–96 | 104–108 | 46 | 66 | 74 |
| 54/XXL | 44 | 106–110 | 96–100 | 108–112 | 47 | 67 | 75 |
| 56/3XL | 46 | 110–116 | 100–106 | 112–118 | 48 | 68 | 76 |
💡 Per giacche in pelle, scegli sempre la taglia superiore.
👟 Calzature
Da c
aricareLunghezza piede in cm
| IT | EU | UK | US | CM |
|---|---|---|---|---|
| 35 | 35 | 2.5 | 5 | 22.5 |
| 36 | 36 | 3.5 | 6 | 23 |
| 37 | 37 | 4 | 6.5 | 23.5 |
| 38 | 38 | 5 | 7.5 | 24.5 |
| 39 | 39 | 6 | 8 | 25 |
| 40 | 40 | 6.5 | 8.5 | 25.5 |
| 41 | 41 | 7.5 | 9.5 | 26.5 |
| 42 | 42 | 8 | 10 | 27 |
| 43 | 43 | 9 | 10.5 | 27.5 |
| 44 | 44 | 9.5 | 11 | 28.5 |
| 45 | 45 | 10.5 | 12 | 29 |
| 46 | 46 | 11 | 12.5 | 29.5 |
| 47 | 47 | 11.5 | 13 | 30.5 |
| 48 | 48 | 12 | 13.5 | 31 |
| 49 | 49 | 12.5 | 14 | 31.5 |
| 50 | 50 | 13 | 14.5 | 32 |
💡 Misura il piede la sera. Se sei tra due misure, scegli la più grande.
🎩 Cappelli
Metro da sarta intorno alla testa
| Taglia | Circonferenza (cm) | US | UK |
|---|---|---|---|
| XS | 54–55 | 6¾ | 6¾ |
| S | 55–56 | 7 | 7 |
| M | 57–58 | 7¼ | 7¼ |
| L | 59–60 | 7½ | 7½ |
| XL | 61–62 | 7¾ | 7¾ |
💡 Misura 1 cm sopra le orecchie, passando per la fronte.
📐 Come Misurarsi
Pellame naturale: si adatta al corpo con l'uso. In caso di dubbio, scegli la taglia superiore.
Vestibilità: regolare secondo gli standard italiani.
Bisogno di aiuto? Contattaci per una consulenza personalizzata.