Collection Made in Italy
Mocassins 795M3T02H100
Mocassins 795M3T02H100
Impossible de charger la disponibilité du service de retrait
Les mocassins Solferino de Saint Laurent ajoutent de l'élégance à n'importe quelle collection de chaussures. Confectionnées en cuir de veau au grain naturel, elles présentent un talon rainuré, un bout carré et des décorations dorées en forme de mors de cheval.
Collection Fabriquée en Italie

guida alle taglie: la tua guida completa e utile
Guida alle Taglie - Collection Made in Italy
Trova la tua taglia perfetta consultando le nostre guide. Tutti i nostri prodotti sono realizzati a mano in Italia con materiali di prima qualità.
📏 Calzature
| IT | EU | UK | US | CM |
|---|---|---|---|---|
| 35 | 35 | 2.5 | 5 | 22.5 |
| 36 | 36 | 3.5 | 6 | 23 |
| 37 | 37 | 4 | 6.5 | 23.5 |
| 38 | 38 | 5 | 7.5 | 24.5 |
| 39 | 39 | 6 | 8.5 | 25 |
| 40 | 40 | 6.5 | 9 | 25.5 |
| 41 | 41 | 7.5 | 10 | 26.5 |
| 42 | 42 | 8 | 10.5 | 27 |
🎩 Cappelli
| Taglia | Circonferenza (CM) | US | UK |
|---|---|---|---|
| XS | 54-55 | 6 3/4 | 6 3/4 |
| S | 55-56 | 7 | 7 |
| M | 57-58 | 7 1/4 | 7 1/4 |
| L | 59-60 | 7 1/2 | 7 1/2 |
| XL | 61-62 | 7 3/4 | 7 3/4 |
Come misurare: Usa un metro da sarta per misurare la circonferenza della testa, posizionandolo circa 1 cm sopra le orecchie.
👗 Abbigliamento Donna
| IT | EU | UK | US | Busto (CM) | Vita (CM) | Fianchi (CM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 38 | 34 | 6 | 2 | 78-82 | 60-64 | 84-88 |
| 40 | 36 | 8 | 4 | 82-86 | 64-68 | 88-92 |
| 42 | 38 | 10 | 6 | 86-90 | 68-72 | 92-96 |
| 44 | 40 | 12 | 8 | 90-94 | 72-76 | 96-100 |
| 46 | 42 | 14 | 10 | 94-98 | 76-80 | 100-104 |
| 48 | 44 | 16 | 12 | 98-102 | 80-84 | 104-108 |
💡 Consigli Generali
Pellame naturale: I nostri prodotti in pelle naturale si adattano al corpo con l'uso. Se sei tra due taglie, scegli la taglia superiore.
Vestibilità: Tutti i nostri capi hanno vestibilità regolare secondo gli standard italiani.
Bisogno di aiuto? Contattaci per una consulenza personalizzata sulla scelta della taglia.